Gracias a todos los que participaron y esperamos les haya gustado el torneo.
A los que calificaron al Campeonato Amateur Rapido de la CD MX los esperamos este sàbado 20 de octubre de 2018, recuerda llegar antes de las 10 am.
Rk. | Nombre | Pts. | Des 2 | Des 3 |
1 | Diaz Gonzalez Jardon Emmanuel | 5.5 | 21 | 18.5 |
2 | Lara Olvera Rogelio | 5.5 | 21 | 17.25 |
3 | Soria Valdez Francisco Javier | 5.5 | 20.5 | 15.75 |
4 | Flores Guerrero Liane Evge | 5 | 22 | 18.5 |
5 | De Leon Zermeno Cassel Esteban | 5 | 22 | 17.5 |
6 | Sandoval Yepez Joe Samuel | 5 | 22 | 16.75 |
7 | Benitez Lozano Karla | 5 | 21.5 | 15.75 |
8 | Duran Ceron Andres | 5 | 21 | 17.5 |
9 | Lopez Padilla Piero Raul | 5 | 21 | 17 |
10 | Tenquedo Lopez Erick | 5 | 20.5 | 16 |
11 | Duran Cortes Andres | 5 | 20.5 | 15 |
12 | Ortega Plata Miguel Angel | 5 | 19.5 | 16.5 |
13 | Gonzalez Perales Jeremi Zuriel | 5 | 19.5 | 16.5 |
14 | Islas Flores Miguel Angel | 5 | 19 | 16 |
15 | Davila Grajeda Julio Adrian | 5 | 18.5 | 13.75 |
16 | Castelan Juarez Antonio | 5 | 17.5 | 14 |
17 | Rosales Villegas Israel | 4.5 | 25 | 16.5 |
18 | Ramirez Lopez Victor | 4.5 | 18.5 | 13 |
19 | Ramos Escobedo Salvador | 4 | 28 | 15 |
20 | Gonzalez Zharikov Andrey | 4 | 25 | 15.5 |
21 | Sanchez Romero Josue Angel | 4 | 24 | 13.5 |
22 | Ruiz Rios Javier | 4 | 23.5 | 14.5 |
23 | Lucio Hernandez Cesar Eduardo | 4 | 23 | 15 |
24 | Gonzalez Cruz Julian | 4 | 23 | 14 |
25 | Xochimit Naredo Juan Carlos | 4 | 22.5 | 14 |
26 | Ochoa Ramirez Jose Pablo | 4 | 22.5 | 14 |
27 | Garcia Romero Jesus Alberto | 4 | 22.5 | 13.5 |
28 | Mendez Sanchez Fabrizzio | 4 | 22.5 | 13 |
29 | Meneses Cruz Luis Angel | 4 | 22.5 | 12 |
30 | Avila Bautista Andrea Fat | 4 | 21.5 | 13.25 |
31 | Ayola Zuniga Juan Carlos | 4 | 21.5 | 12 |
32 | Garcia Noya Tomas Manuel | 4 | 21 | 13 |
33 | Cruz Ibarra Francisco Eloy | 4 | 21 | 11.5 |
34 | Durand Y Gutierrez Remo Emilio A | 4 | 21 | 10.5 |
35 | Nunez Farfan Jose Luis | 4 | 20.5 | 13 |
36 | Albarez Mendoza Susana | 4 | 20.5 | 12 |
37 | Segovia Zarate Neftali | 4 | 20.5 | 11.5 |
38 | Ocampo Simon Edgar Antonio | 4 | 20 | 12.5 |
39 | Romero Kries Mario Andres | 4 | 20 | 12.5 |
40 | Flores Garrido Eric Ulises | 4 | 20 | 11.5 |
41 | Albarez Mendoza Abril | 4 | 19.5 | 12 |
42 | Colin Sanchez Victor Hugo | 4 | 18.5 | 11 |
43 | Morales Velasco Jose Luis | 4 | 18.5 | 10.5 |
44 | Jurado Melo Saul | 4 | 18.5 | 8 |
45 | Alavez Ruiz Oscar Eloy | 4 | 18 | 10 |
46 | Vidal Hernandez Octavio | 4 | 18 | 7.5 |
47 | Jimenez Salgado Ariel | 4 | 17.5 | 10.5 |
48 | Mares Alvarado Roberto | 4 | 17.5 | 9.5 |
49 | Ruiz Rodriguez Aldo | 4 | 17.5 | 9.5 |
50 | Bautista Lopez Emmanuel | 4 | 16.5 | 9.5 |
51 | Espinoza Gonzalez Ricardo | 4 | 16 | 11 |
52 | Garcia Rodriguez Jose Gera | 4 | 16 | 10 |
53 | Aguilar Gonzalez Alfonso | 4 | 15.5 | 8.5 |
54 | Cruz Aparicio Fernando | 4 | 15 | 10.5 |
55 | Portocarrero Ramirez Habid | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
56 | Bautista Garcia Arturo | 3.5 | 20 | 9 |
57 | Aguilar Ayala Jose Alberto | 3.5 | 19.5 | 10 |
58 | Martinez Tena Kevin | 3.5 | 18.5 | 9 |
59 | Colin Colin Victor Manuel | 3.5 | 18 | 8.25 |
60 | Trejo Caballero Aldo | 3.5 | 18 | 8 |
61 | Flores Galvez Uriel | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
62 | Santamaria Alvarado Antonio | 3.5 | 15 | 8 |
63 | Perez Hernandez Miguel Angel | 3 | 26.5 | 12 |
64 | Navarrete Pena Luis Alberto | 3 | 23 | 8.25 |
65 | Pablo Sotelo Abraham de Jesus | 3 | 22.5 | 9.5 |
66 | Roldan Gonzalez Arturo | 3 | 22.5 | 8 |
67 | Raymundo Duque Jonathan | 3 | 22 | 8 |
68 | Hernandez Garcia Jose Rodrigo | 3 | 21.5 | 7.5 |
69 | Perez Reynoso Hugo | 3 | 20.5 | 9 |
70 | Bernal Martinez Carlos | 3 | 20.5 | 8 |
71 | Alanis Caracheo Daniel | 3 | 20 | 8 |
72 | Flores Garcia Loza Jose Miguel | 3 | 19.5 | 9 |
73 | Lopez Vega Javier | 3 | 19.5 | 7.5 |
74 | Soto Leyva Rodrigo | 3 | 19.5 | 6.5 |
75 | Ahedo Rangel Erick Leonardo | 3 | 19.5 | 5 |
76 | Rosas Cortina Roberto Carlos | 3 | 19 | 8.25 |
77 | Salgado Mendoza Irving | 3 | 19 | 7 |
78 | Reyes Flores Miguel | 3 | 19 | 6 |
79 | Quiterio De La Cruz Agustin | 3 | 19 | 5 |
80 | Murillo Sanchez Roberto | 3 | 18.5 | 5 |
81 | Salazar Ramirez Juan Pablo | 3 | 18.5 | 5 |
82 | Hernandez Bautista Elias | 3 | 18 | 7 |
83 | Sanchez Galvez Cesar | 3 | 18 | 7 |
84 | Ramirez Sosa Carlos | 3 | 18 | 6.5 |
85 | Fuentes Garcia Luis Fernando | 3 | 18 | 6.25 |
86 | Velazquez Ortiz Kevin | 3 | 18 | 5 |
87 | Silva Torres C. Arturo | 3 | 18 | 4 |
88 | Villanueva Vargas Victor | 3 | 17.5 | 7.25 |
89 | Rubio Garcia Rodrigo David | 3 | 17.5 | 7 |
90 | Pena Galindo Eliot | 3 | 17 | 5 |
91 | Cercas Merida Juan Daniel | 3 | 16.5 | 6 |
92 | De Santos Gonzalez Diego A | 3 | 16 | 5.5 |
93 | Maldonado Orduna Alejandro | 3 | 15.5 | 6 |
94 | Pantoja Gutierrez Jesus | 3 | 15.5 | 5 |
95 | Garcia Loginova Vladimir | 3 | 15 | 5 |
96 | Ibanez Rivero Arcadio Roberto | 3 | 14.5 | 5 |
97 | Bustamante Antonio Martin Rogelio | 3 | 14.5 | 4 |
98 | Arellano Gonzalez Manuel Tlatoani | 3 | 14 | 5.5 |
99 | Carrasco Maldonado Rayenari | 3 | 13.5 | 5 |
100 | Perez Merino Jose Manuel Ivan | 3 | 13 | 4 |
101 | Flores Visorio Jaime | 2.5 | 20.5 | 6.25 |
102 | Rivera Garcia David Moises | 2.5 | 20.5 | 5 |
103 | Ramirez Ramirez Alberto | 2.5 | 19.5 | 6.25 |
104 | Ceron Rodriguez Lezly Dialid | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
105 | Bautista Morales Andres | 2.5 | 18 | 6.5 |
106 | Valdez Quijada Javier | 2.5 | 18 | 3.75 |
107 | Capula Martinez Josue Enrique | 2.5 | 17.5 | 7 |
108 | Paz Gonzalez Diego | 2.5 | 17 | 6.5 |
109 | Huitron Cruz Juan Ricardo | 2.5 | 17 | 3.75 |
110 | Bautista Teran Aaron Daniel | 2.5 | 16.5 | 6 |
111 | Martinez Rizo Mauricio | 2.5 | 16.5 | 5.75 |
112 | Gregorio Cruz Carlos Abraham | 2.5 | 16 | 5.5 |
113 | Ortega Martinez Mario | 2.5 | 14.5 | 5 |
114 | Hernandez Martinez Aldo Anibal | 2.5 | 14.5 | 4.25 |
115 | Navarrete Sevilla Erick | 2.5 | 14.5 | 3 |
116 | Marquez Diaz Jorge Luis | 2.5 | 14 | 3.75 |
117 | Navarro Cruz Salvador | 2 | 22 | 7 |
118 | Landeros Joe Alfredo | 2 | 19.5 | 3.5 |
119 | Rivera Guerrero Jose Reynaldo | 2 | 19 | 5.5 |
120 | Perez Hernandez Cristoper Uriel | 2 | 18.5 | 5 |
121 | Lopez Cuautle Nicolas | 2 | 18.5 | 5 |
122 | Mejia Nunez Haziel | 2 | 17 | 2 |
123 | Mancio Escobedo Jose Manuel | 2 | 17 | 2 |
124 | Sanchez Mares Jesus David | 2 | 16 | 5.5 |
125 | Bautista Teran Aleida Esmeralda | 2 | 16 | 4.5 |
126 | Alvarez Gonzalez Eduardo Gael | 2 | 16 | 1.5 |
127 | Reyes Gutierrez Luis Eliot | 2 | 16 | 1 |
128 | Gonzalez Dominguez Roman Antonio | 2 | 15.5 | 4 |
129 | Contreras Trejo Ivan German | 2 | 15.5 | 2 |
130 | Picos Ramirez Miguel Angel | 2 | 15 | 1 |
131 | Perez Hernandez Patricio | 2 | 14.5 | 1 |
132 | Diaz Gonzalez Jardon Shirel | 2 | 14 | 3.5 |
133 | Garces Alvarez Hugo | 2 | 14 | 3 |
134 | Guzman Suarez Ruben | 2 | 14 | 3 |
135 | Hernandez Bautista Francisco | 2 | 14 | 3 |
136 | Moctezuma Gonzalez Christian | 2 | 13.5 | 2 |
137 | Navarrete Franco Erik | 2 | 11 | 1.5 |
138 | Salas Chavez Luis Eduardo | 2 | 11 | 1 |
139 | Huerta Lopez Jesus Gabriel | 1.5 | 18.5 | 2 |
140 | Lopez Saavedra Marco Antonio | 1.5 | 17 | 1.75 |
141 | Irigoyen Osorio Raul | 1.5 | 15.5 | 2 |
142 | Picos Ramirez Jose Luis | 1.5 | 14 | 3.75 |
143 | Martinez Rizo Alejandro | 1.5 | 14 | 0.75 |
144 | Aguilar de la O Juan Carlos | 1.5 | 11.5 | 0.75 |
145 | Rivas Gonzalez Cristian Ivan | 1 | 19 | 3 |
146 | Gurrola Palma Josue | 1 | 18 | 0 |
147 | Lima Delgado Tomas | 1 | 17.5 | 2 |
148 | Ayehualtencatl Varela Aritzel | 1 | 17 | 2 |
149 | Estrada Moreno Jesus Alfonso | 1 | 16 | 2 |
150 | Martinez Reyes Gustavo Adrian | 1 | 16 | 0 |
fotos del evento: