Con más de 300 jugadores se llevó acabo el II Torneo del Pavo 2018 MN Rosas Reyes, en la ciudad de Mexico el pasado 1 de diciembre, a pesar que ese mismo día fué la toma de posesión del presidente los ajedrecistas se llegaron a la cita de este maravilloso torneo.
Nuevamente las mesas y sillas llegaron un poco tarde por lo que las categorías infantiles y principiantes tubieron que empezar una hora después, sin embargo gracias al buen trabajo de 12 árbitros presentes se llego a buen termino el torneo, y empezando la premiación a las 18:00 hrs como se tenia previsto. Se premiaron a más de 60 jugadores y 10 jugadores más que llevaron premio por la rifa de Sidras y Pavos que otorgo nuestro patrocinador y amigo, un gran Promotor del ajedrez de esta ciudad, MN Raúl Rosas Reyes, que nos complace su importante apoyo.
Aquí dejamos los resultados de dicho evento y algunas fotos (perdonen la calidad)
II Torneo Navideño del Pavo 2018 MN Raúl Rosas Reyes AVANZADOS |
Lugar | Tit | Nombre | Elo | Pts. |
1 | IM | Dominguez Aguilar Guillermo | 2330 | 5 |
2 | FM | Garmendez Gonzalez Carlos | 2124 | 5 |
3 | IM | Garmendez Gonzalez Florentino | 2304 | 5 |
4 | FM | Vega Garcia Jorge Arturo | 2272 | 4.5 |
5 | FM | Cofre Archibold Nestor | 2273 | 4.5 |
6 | CM | Turincio Garcia Sergio | 2083 | 4.5 |
7 | FM | Rojas Alarcon Julian Antonio | 2324 | 4.5 |
8 | FM | Benitez Lozano Javier | 2238 | 4.5 |
9 | FM | Luna Javier Edgar Froylan | 1957 | 4 |
10 | | Martinez Arazo Francisco J | 2364 | 4 |
11 | | Benitez Diaz Francisco Javier | 1932 | 4 |
12 | FM | Vega Chirino Lemay | 2344 | 4 |
13 | CM | Lamotte Tavares Patrick | 1898 | 4 |
14 | | Silva Jimenez Migel Angel | 1938 | 4 |
15 | | Freixanet Saucedo Ricardo | 1886 | 3.5 |
16 | | Hernandez Urbina Martin | 1764 | 3.5 |
17 | FM | Gutierrez Carmona Juan Alejandr | 2074 | 3.5 |
18 | | Herrerias Heredia Juan Pablo | 1700 | 3.5 |
19 | | Cruz Castaneda Luis | 2013 | 3 |
20 | | Rosas Reyes Raul | 1921 | 3 |
21 | | Claudio Piedras Arturo | 2045 | 3 |
22 | CM | Garcia Almaguer Juan Manuel | 2236 | 3 |
23 | WIM | Mendez Tovar Yessica Yissel | 2096 | 3 |
24 | | Trujillo Rodriguez Jose M | 1896 | 3 |
25 | | Luna Osorio David | 2166 | 3 |
26 | | Salazar Moreno Rafael | 1862 | 3 |
27 | | Cruz Mota Christian Eduardo | 1814 | 3 |
28 | | Coronel Barron Omar Fausto | 2092 | 3 |
29 | | Moreno Palacios Atl Tenoc | 1753 | 3 |
30 | | Gutierrez Garcia Vicente | 1956 | 2.5 |
31 | | Lopez Raygoza Luis Albert | 2081 | 2.5 |
32 | | Villeda Villafana Salvador Adria | 1932 | 2.5 |
33 | | Furio Vidal Pedro | 2062 | 2 |
34 | WCM | Mora Velasco Alma Jaqueline | 1773 | 2 |
35 | | Lazcano Gonzalez Jose Guadalupe | 1698 | 2 |
36 | | Lucio Hernandez Cesar Eduardo | 1618 | 2 |
37 | | Ochoa Ramirez Jose Pablo | 0 | 2 |
38 | | Aguilar Gonzalez Alfonso | 1765 | 2 |
39 | | Guillen Cristobal Sandra N | 1491 | 2 |
40 | | Fonseca Garcia Juan Carlos | 1338 | 1.5 |
41 | | Berberena Jiron Gerardo | 1817 | 1.5 |
42 | | Angeles Uriarte Jesus Ignacio | 0 | 1 |
43 | | Maya Serrano Jorge Alejandro | 1929 | 1 |
44 | | Alanis Caracheo Daniel | 0 | 1 |
45 | CM | Gonzalez Salto Roberto De Jesus | 2184 | 0 |
46 | | Munoz Aguilar Conrado | 1942 | 0 |
47 | | Martinez Resendiz German | 1930 | 0 |
| | | | |
| | | | |
II Torneo Navideño del Pavo 2018 MN Raúl Rosas Reyes INTERMEDIOS |
| | | | |
| | | | |
Lugar | Tit | Nombre | Elo | Pts. |
1 | | Sandoval Fernandez Dante | 1667 | 6 |
2 | | Smith Godinez Jaime | 1702 | 5.5 |
3 | | Lara Olvera Rogelio | 1647 | 5 |
4 | | Perez Garcia Ivan Valente | 1699 | 5 |
5 | | Gonzaga De Jesus Marcelino | 1712 | 5 |
6 | | Ramirez Sosa Carlos | 1544 | 5 |
7 | | Acevedo Trejo Jose Antonio | 1530 | 4.5 |
8 | | Pedraza Hernandez Jose Jai | 1272 | 4.5 |
9 | | Utrilla Arredondo Jesus | 1423 | 4.5 |
10 | | Garcia Espinoza Yosed Ema | 1747 | 4 |
11 | | Ramos Castillo Angel Urie | 1448 | 4 |
12 | | Soria Valdez Francisco Javier | 1669 | 4 |
13 | | Mares Alvarado Roberto | 1656 | 4 |
14 | | De La Luz Granados Raul | 1641 | 4 |
15 | | Reyes Escamilla Luis Alejandro | 1592 | 4 |
16 | | Gallegos Cortes Rafael | 1739 | 4 |
17 | | Yescas Lopez Lorenzo | 1742 | 4 |
18 | | Ramos Cruz Francisco | 1573 | 4 |
19 | | Castelan Juarez Antonio | 1263 | 4 |
20 | | Reyes Hernandez Tirso | 1028 | 4 |
21 | | Ramos Escobedo Salvador | 1588 | 4 |
22 | | Parada Fabian Jose Carlos | 1456 | 4 |
23 | | Espinosa Suarez Ricardo | 1313 | 4 |
24 | | Martinez Santos Enrique | 1687 | 3.5 |
25 | | Campuzano Parra Uriel | 0 | 3.5 |
26 | | Sandoval Santillan David | 1377 | 3.5 |
27 | | Cuevas Lavallade Jesus | 1533 | 3.5 |
28 | | Aguilar Ayala Jose Alberto | 0 | 3.5 |
29 | | Mejia Vargas David | 0 | 3 |
30 | | Benitez Lozano Karla | 1634 | 3 |
31 | | Chinas Perez Christopher Daniel | 1304 | 3 |
32 | | Garcia Rodriguez Jose Gera | 1613 | 3 |
33 | | Hernandez San Juan Alan Jair | 0 | 3 |
34 | | Durand Y Gutierrez Remo Emilio Antoni | 1500 | 3 |
35 | | Cruz Aparicio Fernando | 1386 | 3 |
36 | | Cardenas Vazquez Ulises | 0 | 3 |
37 | | Vidal Hernandez Octavio | 1323 | 3 |
38 | | Murillo Sanchez Roberto | 0 | 3 |
39 | | Bonilla Amador Venustiano | 0 | 3 |
40 | | Duran Ceron Andres | 1411 | 3 |
41 | | Duran Cortes Andres | 0 | 3 |
42 | | De Hoyos Perez Emilio | 1340 | 3 |
43 | | Villegas Salinas Abraham Nefi | 1279 | 3 |
44 | | Lopez Vega Javier | 1434 | 3 |
45 | | Perez Vazquez Diego | 0 | 3 |
46 | | Carmona Navarrete Salvador | 1532 | 2.5 |
47 | | Farrera Morales Emmanuel | 1392 | 2.5 |
48 | | Cruz Resendiz Adolfo | 0 | 2.5 |
49 | | Oliver Salgado Orlando | 1504 | 2.5 |
50 | | Fernandez Lopez Luis Manuel | 1503 | 2 |
51 | | Ruiz Vazquez Alan Gael | 0 | 2 |
52 | | Mendez Sanchez Fabrizzio | 1619 | 2 |
53 | | Teodoro Zotea Rodolfo | 0 | 2 |
54 | | Morales Velasco Jose Luis | 1557 | 2 |
55 | | Teodoro Antonio Wilfrido | 0 | 2 |
56 | | Curiel Luna Eduardo | 1349 | 2 |
57 | | Garcia Bobadilla Uriel del Angel | 0 | 2 |
58 | | Cruz Herrera Gerardo Adrian | 0 | 2 |
59 | | Rosales Villegas Israel | 1647 | 1.5 |
60 | | Rodriguez Orozco Joel Santiago | 1357 | 1.5 |
61 | | Dominguez Aldama Noe | 0 | 1 |
62 | | Escudero Carrion Johan Omar | 1485 | 1 |
63 | | Noriega Vazquez Gary Adriel | 0 | 1 |
64 | | Flores Cruz Ruben Eduardo | 0 | 1 |
65 | | Lopez Cuautle Nicolas | 1354 | 1 |
66 | | Garcia Perez Daniel Yahel | 0 | 1 |
67 | | Aguirre Urbano Francisco Javier | 0 | 1 |
68 | | Quijano Serralde Alexey | 1572 | 0.5 |
69 | | Hernandez Lopez Andres | 0 | 0.5 |
70 | | Perez Vazquez Lourdes | 1564 | 0 |
71 | | Garcia Alvarez Jesus Angel | 1489 | 0 |
72 | | Montes Orozco Miguel Angel | 1485 | 0 |
73 | | Rivera Gonzalez Martin | 1458 | 0 |
74 | | Perez De Acha Martinez Diego | 1134 | 0 |
75 | | Aguirre Nunez Francisco Javier | 1013 | 0 |
| | | | |
| | | | |
II Torneo Navideño del Pavo 2018 MN Raúl Rosas Reyes PRINCIPIANTES |
| | | | |
Lugar | Tit | Nombre | Elo | Pts. |
1 | | Garcia Silva Yoshua Moises | 1013 | 6 |
2 | | Villeda Villafana Luis Rodrigo | 1186 | 5.5 |
3 | | Saavedra Luis Hector Axel | 1220 | 5 |
4 | | Barrera Gonzalez Arturo | 0 | 5 |
5 | | Arredondo Tahuilan Ivan An | 1205 | 5 |
6 | | Hernandez Reyes Daniel Edu | 1000 | 5 |
7 | | Campos Gonzalez Ruben | 0 | 5 |
8 | | Calvo Noguez Angello Michelle | 0 | 5 |
9 | | Gonzalez Rodriguez Joel Le | 1031 | 5 |
10 | | Davila Grajeda Julio Adrian | 1241 | 5 |
11 | | Prestinary Bbobadilla Norman | 0 | 5 |
12 | | De Leon Zermeno Cassel Esteban | 1106 | 5 |
13 | | Mendoza Perez Marco Antonio | 0 | 4.5 |
14 | | Zuarce Rivas Denis Danilo | 0 | 4.5 |
15 | | Gutierrez Rendon Alejandro | 1200 | 4.5 |
16 | | Flores Hernandez Rodolfo | 1062 | 4.5 |
17 | | Gaytan Hernandez Luis Enrique | 0 | 4.5 |
18 | | Cruz Martinez Luis Antonio | 0 | 4 |
19 | | Moreno Delgado Jose Antonio | 0 | 4 |
20 | | Diaz Nopaltitla Jose Daniel | 0 | 4 |
21 | | Ochoa Rivera Daniel | 0 | 4 |
22 | | Manzano Yescas Erik Santiago | 0 | 4 |
23 | | Bautista Morales Andres | 0 | 4 |
24 | | Castaneda Contreras Franc | 1243 | 4 |
25 | | Cornelio Rodriguez Carlos Arturo | 0 | 4 |
26 | | Hernandez Toledano Angel | 0 | 4 |
27 | | Torres Ramirez Raul de Jesus | 0 | 4 |
28 | | Rodriguez Trejo Arturo | 0 | 4 |
29 | | Nolasco Altamirano Daniel | 0 | 4 |
30 | | Gaona Dominguez Alexei | 0 | 4 |
31 | | Gonzalez Hernandez Diego Alonso | 0 | 4 |
32 | | Flores Dominguez Angel Antonio | 0 | 4 |
33 | | Gutierrez Popoca Antonio | 1013 | 4 |
34 | | Cruz Ronquillo Leonardo | 1002 | 4 |
35 | | Rubio Garcia Rodrigo David | 0 | 4 |
36 | | Puente Aquino Hector Hugo | 1149 | 4 |
37 | | Cruz Pasillas Fernando Josue | 0 | 4 |
38 | | Alvarado Contreras Adrian Jacob | 0 | 4 |
39 | | Chavez Camacho Enrique Alejandro | 0 | 4 |
40 | | Gutierrez Gutierrez Deneb | 1544 | 4 |
41 | | Ochoa Rivera Luis Gonzalo | 1000 | 4 |
42 | | Gonzalez Vera Eduardo | 0 | 4 |
43 | | Lujano Ortega Sergio Arturo | 0 | 3.5 |
44 | | Sanchez Fajardo Manuel Francisco | 0 | 3.5 |
45 | | Iturbide Rios David | 0 | 3.5 |
46 | | Raymundo Duque Jonathan | 0 | 3.5 |
47 | | Jaramillo Rios Gerardo Gabriel | 0 | 3.5 |
48 | | Gomez Aguilar Carlos David | 0 | 3.5 |
49 | | Espinoza Gonzalez Ricardo | 0 | 3.5 |
50 | | Torres Rodriguez Alejandro | 1059 | 3.5 |
51 | | Vanden Broeck Pigozzi Carl | 1000 | 3.5 |
52 | | Montero Farelas Zabdiel | 1120 | 3.5 |
53 | | Nava Acosta Hector | 0 | 3 |
54 | | Morales Santiago Adrian Gael | 0 | 3 |
55 | | Perez Alvarez Rafael | 0 | 3 |
56 | | Reyes Jacobo Juan Antonio | 0 | 3 |
57 | | Ramirez Tapia Jose Manuel | 0 | 3 |
58 | | Rocha Garcia Marco Antonio | 0 | 3 |
59 | | Lugo Frias Rodrigo | 0 | 3 |
60 | | Reyes Flores Miguel Kanagusico | 0 | 3 |
61 | | Perez Olguin Cristian | 0 | 3 |
62 | | Espinosa Flores Miguel | 0 | 3 |
63 | | Ibanez Rivero Arcadio Roberto | 0 | 3 |
64 | | Zuniga Corona Ian Andre | 0 | 3 |
65 | | Camarillo Gonzalez Arturo | 1021 | 3 |
66 | | Pelaez Arriaga Angel | 0 | 3 |
67 | | Montañez Godoy Miguel Angel | 0 | 3 |
68 | | Yanez Garcia Noe | 0 | 3 |
69 | | Lujano Chacon Sergio Isaac | 0 | 3 |
70 | | Hernandez Ramirez Jose Alejandro | 0 | 3 |
71 | | Badillo Chavez Alexis Arturo | 0 | 3 |
72 | | Rodriguez Carrasco Francisco Javier | 0 | 3 |
73 | | Rosales Aguilar Daniel Silvestre | 0 | 3 |
74 | | Sanchez Galvez Cesar | 0 | 3 |
75 | | Gonzalez Sanchez Carlos | 1000 | 3 |
76 | | Flores Reyes Omar de Jesus | 0 | 3 |
77 | | Arriaga Baltazar Luis Eduardo | 0 | 3 |
78 | | Lopez Garcia Marco Antonio | 0 | 3 |
79 | | Bautista Martinez Jose Eduardo | 0 | 3 |
80 | | Infante Ortiz Juan Miguel | 0 | 2.5 |
81 | | Rivera Guerrero Jose Reynaldo | 1111 | 2.5 |
82 | | Perez Ortiz Saul | 0 | 2.5 |
83 | | Mayen Esquivel Victor Manuel | 1221 | 2.5 |
84 | | Santiago Pena Elio | 0 | 2.5 |
85 | | Gayosso Guzman Luis Angel | 0 | 2.5 |
86 | | Salinas Gonzalez Francisco Michell | 0 | 2.5 |
87 | | Vera Lopez Luis Leonardo | 0 | 2 |
88 | | Perez Olguin Javier | 0 | 2 |
89 | | Ramirez Ramirez Alberto | 0 | 2 |
90 | | Espejo Huesca Cesar | 0 | 2 |
91 | | Resendiz Moreno Daniela | 0 | 2 |
92 | | Leon Gomez Erick | 0 | 2 |
93 | | Santiago Sanchez Ramses Leonardo | 0 | 2 |
94 | | Morales Gutierrez Aaron Alberto | 0 | 2 |
95 | | Pedroza Aguado Oliver | 0 | 2 |
96 | | Morales Gutierrez Braulio Alfredo | 0 | 2 |
97 | | Rodriguez Amador Luis Fernando | 1363 | 2 |
98 | | Huescas Osorio Roberto Carlos | 0 | 2 |
99 | | Gomez Hernandez Jesus | 0 | 2 |
100 | | Terrones Benitez Sergio | 0 | 2 |
101 | | Martinez Dominguez Alejandro | 0 | 2 |
102 | | Degollado Cortes Daniel | 0 | 2 |
103 | | Castillo Arellano Luis Andre | 0 | 2 |
104 | | Delgado Moncada Gustavo Rodrigo | 0 | 2 |
105 | | Cervantes Popoca Marco Tulio | 0 | 2 |
106 | | Jardon Osorio Horlando | 0 | 1.5 |
107 | | Centeno Gallegos Joseph Paul | 0 | 1.5 |
108 | | Calvillo Gordillo Carlos Fernando | 0 | 1 |
109 | | Silva Lule Jesus Gabriel | 0 | 1 |
110 | | Merino Chavez Jose Francisco | 1133 | 1 |
111 | | Villagrana Velazquez Jose Israel | 0 | 1 |
112 | | Alcon Elizondo Mario Enrique | 0 | 1 |
113 | | Hernandez Penaloza Anwar | 0 | 1 |
114 | | Corzo Zurita Carlos Emilia | 1024 | 1 |
115 | | Pedroza Escobar Manuel | 0 | 1 |
116 | | Sanchez ruz Angelica Dennis | 0 | 1 |
117 | | Tapia Santaella Martin Alberto | 0 | 1 |
118 | | Perez Hernandez Luis Enrique | 0 | 1 |
119 | | Chavez Camacho Andrea | 0 | 1 |
120 | | Cervantes Popoca Raizza Itzel | 0 | 1 |
121 | | Lima Delgado Tomas | 1373 | 0.5 |
122 | | Leyun Resendiz Marco Junio | 0 | 0 |
123 | | Garces Guzman Juan Jose | 1000 | 0 |
124 | | Jimenez Escoto Claudio | 0 | 0 |
125 | | Hernandez Santoyo Jose Luis | 0 | 0 |
126 | | Rojas Lara Alan | 0 | 0 |
127 | | Hernandez Santoyo Jose | 1240 | 0 |
128 | | Arriaga Luna Ignacio | 0 | 0 |
129 | | Guerra Granados Gustavo | 0 | 0 |
130 | | Jauregui Almaraz Alexei | 0 | 0 |
131 | | Morales Fernandez Benjamin | 0 | 0 |
132 | | Ramirez Rodriguez Jose Antonio | 0 | 0 |
133 | | San Nic Okram | 0 | 0 |
134 | | Hernandez Medina Said Enrique | 0 | 0 |
135 | | Hernandez Santoyo Jose | 1240 | 0 |
| | | | |
| | | | |
II Torneo Navideño del Pavo 2018 MN Raúl Rosas Reyes INFANTIL A |
| | | | |
| | | | |
Lugar | Tit | Nombre | Elo | Pts. |
1 | | Montoya Alcantara Rusbel Isai | 1305 | 6 |
2 | | Barberena Gallardo Alexander Rafael | 1219 | 5 |
3 | | Martinez Ramirez Guillermo Mikel | 0 | 4 |
4 | | Rabadan Meza Leonardo | 0 | 4 |
5 | | Alpizar Resendiz Emiliano | 1174 | 4 |
6 | | Dominguez Diaz Isaac | 0 | 4 |
7 | | Bautista Teran Aaron Daniel | 1117 | 3 |
8 | | Centeno Contreras Paul Leonardo | 0 | 3 |
9 | | Oi Ireri | 0 | 3 |
10 | | Lopez Budar Rodrigo | 0 | 3 |
11 | | Martinez Ramirez Migel Angelo | 0 | 3 |
12 | | Gonzalez Najera Eduardo | 0 | 3 |
13 | | Heres Carrasco Dario | 0 | 2.5 |
14 | | Flores Ojeda Inti Dario | 1200 | 2 |
15 | | Hernandez Martinez Roberto Alejandro | 0 | 2 |
16 | | Perez Angeles Ulises | 0 | 1.5 |
17 | | Arroyo Ramirez Iker | 0 | 1 |
18 | | Campos Acosta Iker Saul | 0 | 0.5 |
| | | | |
| | | | |
II Torneo Navideño del Pavo 2018 MN Raúl Rosas Reyes INFANTIL B |
Lugar | Tit | Nombre | Elo | Pts. |
1 | | Jarillo Gonzalez Andrea Paulina | 1140 | 6 |
2 | | Sanchez Herrera Jose Andres | 1297 | 5 |
3 | | Alonso Perez Jesus Cristante | 1239 | 5 |
4 | | Torres Vargas Abraham | 1354 | 4.5 |
5 | | Perez Hernandez Cristoper Uriel | 0 | 4.5 |
6 | | Aquino Mulato Sebastian | 0 | 4 |
7 | | Estrada Tellez Giron Adriana Ixcareli | 1334 | 4 |
8 | | Bautista Teran Aleida Esmeralda | 1474 | 4 |
9 | | Oi Ryotaro | 1235 | 4 |
10 | | De La Rosa Quezada Leonardo | 1184 | 4 |
11 | | Cabrera Lopez Jahzeel Alexander | 0 | 4 |
12 | | Ayehualtencatl Varela Aritzel | 0 | 4 |
13 | | Miranda Ferreyra Uriel | 0 | 3.5 |
14 | | Acevedo Gomez Jorge Enrique | 0 | 3.5 |
15 | | Sangrador Ambriz Bruno Matias | 0 | 3 |
16 | | Hernandez San Juan Bryan | 1159 | 3 |
17 | | Carmona Rodriguez Salvador | 0 | 3 |
18 | | Nava Mendoza Oscar | 0 | 3 |
19 | | Ramirez Mejia Santiago | 0 | 3 |
20 | | Lopez Rosas Luis Ruben | 0 | 3 |
21 | | Cervantes Moreno Fernando | 0 | 3 |
22 | | Magaña Vazquez Luis Ramon | 0 | 3 |
23 | | Zacarias Hernandez Edgar Isai | 0 | 3 |
24 | | Flores Cervantes Dafne Itzel | 0 | 3 |
25 | | Gillen Vargas Gilberto | 0 | 2.5 |
26 | | Valderrama Godinez Oscar Mario | 0 | 2.5 |
27 | | Cruz Grajeda Tonalli | 0 | 2.5 |
28 | | Miranda Ferreyra Joshua | 0 | 2 |
29 | | Garcia Pinon Jose David | 1027 | 2 |
30 | | Monroy Duran Sergio Fernando | 0 | 2 |
31 | | Guzman Sanchez Daniel Alejandro | 0 | 2 |
32 | | Centeno Contreras Joseph Karol | 0 | 2 |
33 | | Lopez Budar Antonio | 0 | 2 |
34 | | Cruz Rodriguez Yingu Tafari | 0 | 2 |
35 | | Rojas Banuel Victor | 0 | 1.5 |
36 | | Ramirez Sanchez Balam | 0 | 1 |
37 | | Boche Torres Christopher | 0 | 1 |
38 | | Castillo Romero Jorge Alejandro | 0 | 1 |
39 | | Martinez Ramirez Guillermo Mikel | 0 | 0 |
40 | | Heres Carrasco Dario Alonso | 0 | 0 |
41 | | Martinez Ramirez Miguel Angelo | 0 | 0 |