PRIMERA FUERZA
Lug. | Nombre | Pts. | PREMIO |
1 | Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo | 5.5 | 2000 |
2 | Rojas Alarcon, Julian Antonio | 5 | 1500 |
3 | Garcia Correa, Jose Ricardo | 4.5 | 1000 |
4 | Lopez Raygoza, Luis Alberto | 4.5 | 800 |
5 | Della Morte, Pablo | 4 | |
6 | Loya Ibarra, Adolfo | 4 | |
7 | Benitez Lozano, Javier | 4 | |
8 | Velazquez Rosiles, Guillermo | 3.5 | $500, Mejor < a 2000 Pts. |
9 | Roque Sola, Jose Luis | 3.5 | |
10 | Benitez Diaz, Francisco Javier | 3.5 | $500, Mejor > a 55 años |
11 | Ibarra Cantu, Raul Alberto | 3 | |
12 | Corrales Jimenez Zenia | 3 | $500, Mejor Femenil |
13 | Lamotte Tavares, Patrick | 3 | |
14 | Baltazar Pineda, Rafael | 3 | |
15 | Rosas Reyes, Raul | 3 | |
16 | Coronado Angeles, Alfredo | 3 | |
17 | Sandoval Mercado, Carlos | 2.5 | |
18 | Zarate Manjarrez, Alfredo | 2 | |
19 | Dounce Aja, Carlos | 2 | |
20 | Vega Castaneda, Luis Carlos | 2 | |
21 | RAMIREZ LOPEZ VICTOR | 2 | |
22 | ENRIQUEZ BERRIO GERARDO | 1.5 | |
23 | GARCIA BEREL ALVARO | 1 | |
24 | GARCIA HSU ALAN WANG-HIA | 1 | |
25 | Flores Guerrero, Jesus Aldair | 0.5 | |
SEGUNDA FUERZA
Lug. | Nombre | Pts. | PREMIO |
1 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 5 | 1600 |
2 | CRUZ FLORES DIEGO ESBELIO | 5 | 1200 |
3 | CLAUDIO PIEDRAS ARTURO | 4.5 | 800 |
4 | Luna Javier, Edgar Froylan | 4 | 600 |
5 | AVILA MIGUEL DAVID | 4 | |
6 | Mendez Tovar, Jessica Yissel | 3.5 | $500,Mejor Femenil |
7 | Del Castillo Escribano, Marcelo | 3.5 | |
8 | Roque Sola, Gisela | 3.5 | |
9 | Corvera Choi, Kemos | 3 | |
10 | Morales Mendoza, Laura Elena | 3 | |
11 | Garcia Gonzalez, Alfonso | 3 | $500, Mejor >55 años |
12 | JIMENEZ GUTIERREZ JOSE MARÍA | 3 | |
13 | Enriquez Michel, Renato | 2.5 | |
14 | GONZALEZ VELAZQUEZ AGUSTIN | 2 | |
15 | PEREZ CANO ENRIQUE | 2 | |
16 | Lopez Aguilar, Hector | 2 | |
17 | Santiago Gonzalez, Frida | 2 | |
18 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1 | |
19 | VAZQUEZ BONILLA JUAN JAVIER | 1 | |
TERCERA FUERZA
Lug. | Nombre | Pts. | PREMIO |
1 | ESCORCIA GALLARDO AGUSTIN | 5.5 | 1500 |
2 | XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLO | 5.5 | 1000 |
3 | VILLEGAS ORTIZ DONOVAN A. | 5 | 700 |
4 | HERNANDEZ HERNANDEZ HEBERT | 5 | 500 |
5 | QUIJANO SERRALDE ALEXEY | 5 | |
6 | SERRANO HERRERA JORGE | 4.5 | $300, Mejor < 1300 Pts. |
7 | SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | 4 | |
8 | DURAN CERON ANDRES | 4 | $300, Mejor < a 1500 Pts. |
9 | BALTAZAR IBA¥EZ DIEGO N. | 4 | |
10 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GPE. | 4 | $350, Mejor > a 55 años |
11 | ALCANTAR TORRES ADRIAN | 4 | $300, Mejor <1100 Pts. |
12 | MORALES MONTIEL ERNESTO | 4 | |
13 | ALOR CASTA¥UELA MIGUEL ANGEL | 4 | |
14 | MONTEJO CASTELLANOS JOSE M | 4 | |
15 | ISLAS FLORES MIGUEL ANGEL | 3.5 | |
16 | NAJERA DIAZ FELIPE NOE | 3.5 | |
17 | Roque Sola, Andrea | 3.5 | $350, Mejor Femenil |
18 | VALDIOLIVAR CALIZ GARCIA VÍCTOR | 3.5 | |
19 | Moreno Vazquez, Esteban | 3.5 | |
20 | TORRES PALAFOX ALEJANDRO | 3.5 | |
21 | ACU¥A ALVARADO CARLOS | 3 | |
22 | ORTIZ GARCIA ARTURO | 3 | |
23 | JAVIER CONTRERAS ALEJANDRO | 3 | |
24 | URIBE TREJO FLAVIO ALBERTO | 3 | |
25 | CORTES MEDINA CUAUHTEMOC | 3 | |
26 | Corvera Choi, Malik | 3 | |
27 | ZARATE MENDOZA FERNANDO | 3 | |
28 | GARCIA MENDOZA ALEJANDRO | 3 | |
29 | ROMERO ARNEDO ALVARO A. | 3 | $300, Mejor N.C. |
30 | Alvarado Hernandez, Imanol | 3 | |
31 | Roque Sola, Maria Fernanda | 2.5 | |
32 | REYES MILLARES VICTOR | 2.5 | |
33 | SERRANO DELGADILLO JORGE | 2.5 | |
34 | MENDOZA GARCIA OSVALDO | 2.5 | |
35 | CHIÑAS SANCHEZ MATIAS | 2.5 | |
36 | CEDILLO RODRIGUEZ ROGELIO | 2.5 | |
37 | SPRAVKIN GALINA DANTE EMILIO | 2 | |
38 | ISUNZA FRANK DANIEL | 2 | |
39 | ORENCIO HOFMANN OSCAR | 2 | |
40 | RANGEL GARCIA ANGEL | 2 | |
41 | RODRIGUEZ COLOSIA RICARDO | 2 | |
42 | CORTES ALVAREZ HERNAN | 2 | |
43 | PINEDA RIOS CARLOS | 2 | |
44 | ANTONIO ORTEGA RUTH | 1.5 | |
45 | MOCTEZUMA VEGA LEOBARDO | 1 | |
46 | HERNANDEZ ESTRADA IVAN A. | 1 | |
47 | SALVADOR GUZMAN SAUL | 1 | |
48 | RIVERA BONILLA MARIO ARTURO | 1 | |
49 | FRANCISCO HERNANDEZ URI A. | 1 | |
50 | BENITEZ LOZA MARCO ANTONIO | 0 | |
INFANTIL
Lug. | Nombre | Pts. | PREMIO |
1 | SERRANO HERRERA GUSTAVO | 6 | Reloj Electrónico de Ajedrez |
2 | SERRANO MORENO MARIO ANDRÉS | 5 | Ajedrez pesado con tablero y maleta |
3 | VELAZQUEZ QUIRARTE SANTIAGO | 4 | Ajedrez ligero con tablero y mini maleta |
4 | NIETO CAMARENA KAREN YULIANA | 3 | Ajedrez ligero con tablero y mini maleta |
5 | FERNANDO GALINDO VICENTE | 3 | |
6 | SERVIN ZAMAZAL HUGO | 2.5 | |
7 | HERNANDEZ SANCHEZ RODRIGO | 2 | |
| | | |
Lug. | Nombre | Pts. | PREMIO |
1 | PEÑA VAZQUEZ CARLOS A | 3 | Reloj Electrónico de Ajedrez |
2 | MORENO VAZQUEZ DAVID | 1.5 | Ajedrez pesado con tablero y maleta |
|