Con menor asistencia a la acostumbrada pero con gran entusiasmo se realizó el sexto torneo de ajedrez Peón Campeón en el Gimnasio Coyoacán de la Ciudad de México, empezando con un breve retraso para esperar a los tres niños que por equivocación llegaron a la sede que se había anunciado en la primer convocatoria y que fue cambiada el 17 de Abril por la del Gimnasio donde se había realizado el mes anterior, y que fue enviado un correo y mensaje a celular pero que algunos no lo vieron o no les llego, por lo que esperamos a los 3 niños que se habían comunicado antes de que iniciase la primera ronda.
Aun empezando 30 minutos de retraso se terminó en el tiempo programado como decía la convocatoria, haciendo la premiación antes de las 2:00 pm como estaba contemplado gracias al excelente trabajo del cuerpo de árbitros y de la disposición de los niños por jugar consecutivamente cada ronda por las 3 horas consecutivas.
Un gran esfuerzo de la liga de la delegación Coyoacán y de ciudad ajedrez para organizar el encuentro, y se espera continuar con esta dedicación para los siguientes meses en este torneo que ha sido apreciado por todos los pequeños que participan.
Felicidades a todos los ganadores del torneo que esta vez se dió a los primeros 3 lugares con medalla y premio, además de un obsequio de participación a todos los jugadores que en esta ocasión se les dío libro de ajedrez a todos los participantes.
Esperamos sus comentarios para poder mejorar el torneo.
| PEÓN ARTILLERO | |
| 1 | IBARARA GOMEZ JUAN PABLO | 5 |
| 2 | FLORES OJEDA INTI DARIO | 3.5 |
| 3 | JUAREZ ZAMORA RICARDO | 3 |
| 4 | SEDANO COMONFORT HILDA | 3 |
| 5 | VAZQUEZ MONROY GABRIELA | 2.5 |
| 6 | CAISEROS ANGELES ARLETTE | 2 |
| 7 | FLORES SERRANO LIA ESTELA | 1 |
| | |
| CABALLO VALIENTE | |
| 1 | MEDINA RAMOS LEONARDO | 5 |
| 2 | MONTOYA ALCANTARA RUSBEL I | 4 |
| 3 | GARCIA PINON JOSE DAVID | 3 |
| 4 | OI RYOTARO | 3 |
| 5 | TORRES ALVARADO MATIAS | 3 |
| 6 | ARRIAGA CORREA RICARDO | 3 |
| 7 | JUAREZ ZAMORA ABRAHAM | 3 |
| 8 | RUBIO ROMERO JUAN CARLOS | 3 |
| 9 | BUSTAMANTE ESPINDOLA PAULINA | 2.5 |
| 10 | ARENAS FLORES BRUNO | 2.5 |
| 11 | HERNANDEZ ESPINOSA URIEL I | 2 |
| 12 | CRUZ RODRIGUEZ YINGU TAFAR | 2 |
| 13 | MONTIEL SANTOZ JUAN PABLO | 2 |
| 14 | DIAZ SILVA CARLOS ALBERTO | 1 |
| 15 | AREVALO GONZALEZ DALESSA | 1 |
| 16 | FLORES SERRANO JAITZIRI AZ | 0 |
| | |
| ALFIL DINAMICO | |
| 3 | VAZQUEZ MONROY DANIEL EDUARDO | 4 |
| 4 | DE LA ROSA QUEZADA LEONARDO | 4 |
| 5 | ALONSO PEREZ JESUS CRISTAN | 3.5 |
| 6 | RAMIREZ QUIROZ ALONDRA | 3 |
| 8 | GONZALEZ ZHARIKOV ANDREZ | 3 |
| 9 | GORDILLO ROBLES ISAAC EMAN | 2.5 |
| 10 | TAHUILAN FONZALEZ DANIEL A | 2.5 |
| 12 | NAVARRETE GONZALEZ ANGEL D | 2 |
| 13 | GLAIZAR URIOSTEGUI VALENTI | 2 |
| 14 | PEREZ CARRILLO EMANUEL UR | 2 |
| 15 | GLAIZAR URIOSTEGUI LUIS FE | 2 |
| 16 | GARCIA RODRIGUEZ LUIS ADRI | 1.5 |
| 18 | MARTINEZ CHAVEZ VICTOR IVAN | 1 |
| 19 | BOTELLO GONZALEZ MARCELO | 1 |
| 20 | CRUZ ROJANO RODRIGO | 0 |
| | |
| TORRE IMPLACABLE | |
| 1 | LOZADA RESENDIZ DANIEL IVAN | 5 |
| 2 | OCAMPO RIOS EMMANUEL | 4 |
| 7 | COLIN COLIN VICTOR MANUEL | 3 |
| 11 | TORRES CASADO ULISES ALEJ | 2.5 |
| 17 | FABELA CRUZ GAEL DAMIAN | 1.5 |





































