| Total de jugadores encuestados 50 |
| | |
| Jugué o mi hijo jugó en la categoría | |
| o Infantil A | '26.42% | 14 |
| o Infantil B | '24.53% | 13 |
| o Principiantes | '30.19% | 16 |
| o Intermedio | '13.21% | 7 |
| o Avanzados | '5.66% | 3 |
| | |
| Me enteré del torneo por: | | |
| o Vi un post en Facebook | '5.88% | 3 |
| o Me enviaron un e-mail | '15.69% | 8 |
| o Vi un cartel en mi escuela o club | '11.76% | 6 |
| o Vi un anuncio en Google o yahoo. | '27.45% | 14 |
| o Me dijo un amigo | '19.61% | 10 |
| o Lo escuche en un programa de radio | '0.00% | 0 |
| o Otro __________________________ | '19.61% | 10 |
| | |
| La lista de premiación en cuanto a número de jugadores premiados considero es: | | |
| o Excelente | '42.86% | 21 |
| o Regular | '40.82% | 20 |
| o Son muchos premiados | '0.00% | 0 |
| o Son pocos premiados | '14.29% | 7 |
| o Son demasiados premios | '0.00% | 0 |
| o Mejor con menos permios | '0.00% | 0 |
| o Otro______________________ | '2.04% | 1 |
| | |
| Me gustaría que los premios para niños fueran: | | |
| o Trofeos y/o medallas | '41.82% | 23 |
| o Diploma y regalos | '16.36% | 9 |
| o Juegos de ajedrez | '10.91% | 6 |
| o Juegos de otro tipo | '7.27% | 4 |
| o Regalos sorpresa | '21.82% | 12 |
| o Otro______________________ | '1.82% | 1 |
| | |
| Me gustaría que los premios para Principiantes o avanzados fueran de: | | |
| o Trofeos y/o medallas | '25.00% | 16 |
| o Solo efectivo | '37.50% | 24 |
| o Juegos de ajedrez | '9.38% | 6 |
| o Playeras o sudadera | '3.13% | 2 |
| o Relojes de ajedrez | '7.81% | 5 |
| o Regalos sorpresa | '15.63% | 10 |
| Otro_______________________ | '1.56% | 1 |
| | |
| El lugar de este torneo me pareció | | |
| o Excelente | '14.00% | 7 |
| o Bueno | '52.00% | 26 |
| o Regular | '22.00% | 11 |
| o Malo | '10.00% | 5 |
| o Pésimo | '2.00% | 1 |
| o Otro_________________________ | '0.00% | 0 |
| | |
| La fecha y día del torneo fue | | |
| o Perfecto | '70.21% | 33 |
| o Regular | '12.77% | 6 |
| o Mejor en domingo | '10.64% | 5 |
| o Mejor entre semana | '2.13% | 1 |
| o Mejor en vacaciones | '4.26% | 2 |
| o Otro_______________________ | '0.00% | 0 |
| | |
| El horario de juego fue | | |
| o Perfecto | '72.55% | 37 |
| o Regular | '21.57% | 11 |
| o Mejor más temprano | '0.00% | 0 |
| o Mejor más tarde | '1.96% | 1 |
| o Con varios recesos | '1.96% | 1 |
| o Con receso de más tiempo | '0.00% | 0 |
| o Otro_______________________ | '1.96% | 1 |
| | |
| La forma de inscribirme fue | | |
| o Muy fácil | '58.00% | 29 |
| o Fácil | '34.00% | 17 |
| o Regular | '6.00% | 3 |
| o Difícil | '2.00% | 1 |
| o Muy complicado | '0.00% | 0 |
| | |
| La forma para hacer el pago fue | | |
| o Muy bien | '76.60% | 36 |
| o Bien | '23.40% | 11 |
| o Regular | '0.00% | 0 |
| o Mejor otra forma | '0.00% | 0 |
| o Otro_______________________ | '0.00% | 0 |
| | |
| | |
| COMENTARIOS: |
| |
Que pongan los ajedrez y los relojes. |
| |
En lugares mas lindos y faciles de encontrar. |
| |
Regalen playeras o diplomas a todos los participantes para curriculum. |
| |
Regalen playeras y diplomas a todos los participantes o tazas. |
| |
Muy bien. |
| |
¡Felicitaciones! sigan así, si acaso algo mas iluminado el sitio y mas espacio entre tableros. |
| |
Tener mas control con los papas. |
| |
En un salon cuya cocina no este junto al baño. |
| |
LOS felicito pol la buena abtitud de llevar a cabo este torneo. |
| |
Hacer los torneos con incremento. |
| |
Considero que debe haber más atención por parte de los jueces; seria muy bueno que lo difundan en las escuelas. |
| |
falto papel en los baños |
| |
!Todo perfecto!, salvo la iluminación y un poquito apretados los participantes. |
| |
Me hubiera gustado que a todos los participantes que pagaron les hubieran dado playeras. |
| |
Espero que se mejore los sanitarios, ya que los baños estan sucios y no hay personal que los este limpiando. |
| |
Más difusión, lugares para practicar en las escuelas. |
| |
Incorporence a la Fide para que den rating. |
| |
Que pongan más arbitros por mesa. |
| |
Publicar información para mas torneos. |
| |
Para mostrar las listas de paroe se amontonan mucho pues solo ponen una, minimo pongan 3. |
| |
Mala organización, todos los papas estan dentro de las mesas de juego, no tubieron una bienvenida, los jueces son malos para tener un orden. |
| |
Falta de organización, falta personal, falta seriedad, Totalmente mal organizado. |
| |
Me gustaría mayor difusión del evento en las escuelas. |
| |
Falta un poco de orden al empezar las primeras 2 partidas. |
| |
Deben tener tableros y fichas |
| |
Seria posible bajar el costo de la inscripción. |